15 PA3-E-Debug-Answer.txt 0
   13.52   -17.67   -15.33        14.21   -15.33   -14.36     2.632
   14.25    -0.45    60.67        14.29    -0.47    62.99     2.326
  -11.14    15.87    10.68        -9.00    14.64    13.07     3.440
   23.49     6.77    26.68        27.05     7.05    27.80     3.737
    0.91   -18.58   -23.87         1.05   -18.63   -23.90     0.152
   15.29    22.74     5.80        15.63    26.64     6.50     3.983
   -0.21    16.52     1.19         0.41    15.73     1.67     1.111
  -29.72     6.64   -35.95       -29.99     7.33   -36.21     0.782
   22.88     2.67    27.90        25.78     1.21    28.59     3.315
  -12.72    12.81    10.10        -9.59    11.38    11.48     3.711
    6.87    -9.49    22.92         6.47    -7.97    22.71     1.579
   31.56    11.43   -17.95        34.02    12.94   -18.56     2.954
   19.90     9.77    40.48        23.60    10.90    40.87     3.879
  -41.03   -14.20   -43.67       -37.97   -13.20   -41.82     3.715
  -12.35     5.29   -16.86       -11.92     7.99   -15.91     2.897
